zabbix监控深信服上网行为管理AC时,会需要用到上网行为管理的OID,以下就是截止2020年9月,最新的OID表格:
CPU占用率,以百分比为单位 | 1.3.6.1.4.1.33333.1.1.1.0 |
设备类型(如M5000) | 1.3.6.1.4.1.33333.1.1.2.0 |
剩余内存,free+buffers,以KB为单位 | 1.3.6.1.4.1.33333.1.1.3.0 |
设备运行时间(UPTIME),以1/100秒为单位。 | 1.3.6.1.2.1.1.3.0 |
系统描述 | 1.3.6.1.2.1.1.1.0 |
设备型号 | 1.3.6.1.2.1.1.5.0 |
接口数量 | 1.3.6.1.2.1.2.1.0 |
接口描述信息(不同的x数值代表不同的接口,视设备回复而定) | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.x |
接口接收总流量,以Byte为单位(不同的x数值代表不同的接口,视设备回复而定) | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x |
接口发送总流量,以Byte为单位(不同的x数值代表不同的接口,视设备回复而定) | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x |
接口接口状态(1-up,2-down)(不同的x数值代表不同的接口,视设备回复而定) | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.x |
接口速率,以10bps为单位(不同的x数值代表不同的接口,视设备回复而定)(查看接口是千兆还是百兆) | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.x |
关于深信服防火墙AF的OID可查看这篇文章:深信服防火墙AF的OID表https://www.eumz.com/2020-10/2064.html