规格
Essentials | ||
状态 | End of Life | |
发行日期 | Q3’07 | |
预期停产 | Q3’2011 | |
处理器号 | E7310 | |
内核数 | 4 | |
时钟速度 | 1.6 GHz | |
二级高速缓存 | 4 MB | |
前端总线输出 | 1066 MHz | |
前端总线奇偶 | Yes | |
指令集 | 64-bit | |
提供嵌入式方案 | No | |
光刻 | 65 nm | |
最大散热设计功耗(TDP) | 80 W | |
VID 电压范围 | 1.0V-1.5V | |
建议的客户价格 | BOX : $890.00 |
Package Specifications | ||
TCASE | 66°C | |
封装大小 | 53.3mm x 53.3mm | |
处理芯片大小 | 286 mm2 | |
处理芯片晶体管数 | 582 million | |
支持的插槽 | PGA604, PPGA604 | |
低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
Advanced Technologies | ||
英特尔® 超线程技术 | No | |
英特尔® 虚拟化技术 | Yes | |
英特尔® 可信执行技术 | No | |
英特尔® 64 位内存扩展技术 | Yes | |
空闲状态 | Yes | |
增强型Intel SpeedStep® 动态节能技术 | Yes | |
英特尔® 按需配电技术 | Yes | |
执行禁用位 | Yes |
http://ark.intel.com/zh-cn/products/30792/Intel-Xeon-Processor-E7310-4M-Cache-1_60-GHz-1066-MHz-FSB